| Caractéristique | Essentiel | Agence | Réseau |
| Tarif mensuel | 29 € HT / mois | 49 € HT / mois | 79 € HT / mois |
| Tarif mensuel engagé 12 mois (-5 %) | 27,55 € HT / mois | 46,55 € HT / mois | 75,05 € HT / mois |
| Tarif annuel (-10 %) | 313,20 € HT / an | 529,20 € HT / an | 853,20 € HT / an |
| Prospects qualifiés / mois | 300 | 1 500 | 6 000 |
| Biens dans le portefeuille | 100 | 400 | 1 500 |
| E-mails de suivi / mois | 200 | 1 000 | 4 000 |
| Extractions / mois | 100 | 500 | 2 000 |
| Comptes utilisateurs inclus | 2 | 5 | 10 |
| Compte utilisateur supplémentaire | +15 € HT/mois | +15 € HT/mois | +15 € HT/mois |
| Activation de l’accès | Rapide, en général sous un jour ouvré | Rapide, en général sous un jour ouvré | Sur devis |
Qu’est-ce qu’une extraction ? C’est la lecture automatique par intelligence artificielle d’un message pour en tirer les informations d’un prospect (fonction facultative, activée par défaut, que vous pouvez désactiver dans votre compte) : un mail SeLoger ou Leboncoin reçu dans votre boîte Gmail connectée, ou un texte collé dans l’outil. Une extraction n’est décomptée que si elle aboutit à un prospect. Les alertes « nouvelles annonces » et les mails qui ne sont pas une demande de contact ne consomment rien de votre forfait.